(пусто)
 
Валюта:
 
Мой статусоператор № 1
Мой статусоператор № 2
Rambler's Top100
Версия для печати Версия для печати

металлооксидные дисковые

металлооксидные дисковые ― WWW.OEMPRICE.RU - Электронные компоненты с доставкой по всей России.
Выберите модель:
 
 
Голосов: 1
Оценить
1.00 руб.
На складе: 1000000
Кол-во:  
Маркировка Максимальное допустимое напряжение Напряжение варистора (при токе 0.1 мА) Предельное напряжение при токе (8/20 мкс) Максимальная энергия,
дж
Максимальный пиковый ток (8/20 мкс) Номинальная мощность Типовая емкость
(при
1 кГц)
VACrms(V) VDC(V) Мин. Vb(Vdc) Макс. Vc(V) lp(A) 10/1000 мкс. I(A) Р пФ
JVR05N180K 11 14 14,4 18 21,6 44 1 0,4 100 0,01 1600
JVR07N180K 42 2,5 0,9 250 0,02 3800
JVR10N180K 39 S 2,1 500 0,05 16000
JVR14N180K 39 10 4 1000 0,1 25000
JVR20N180K 39 20 11 2000 0,2 40000
JVR05N220K 14 18 18,7 22 26 51 1 0,5 100 0,01 1500
JVR07N220K 47 2,5 1,1 250 0,02 3600
JVR10N220K 43 5 2,5 500 0,05 11000
JVR14N220K 43 10 5 1000 0,1 20000
JVR20N220K 43 20 14 2000 0,2 30000
JVR05N270K 17 22 23 27 31,1 60 1 0,6 100 0,01 1450
JVR07N270K 53 2,5 1,4 250 0,02 3400
JVR10N270K 53 5 3 500 0,05 8000
JVR14N270K 53 10 6 1000 0,1 16000
JVR20N270K 53 20 18 2000 0,2 24500
JVR05N330K 20 26 29,5 33 36,5 73 1 0,8 100 0,01 1400
JVR07N330K 65 2,5 1,7 250 0,02 2900
JVR10N330K 65 5 4 500 0,05 6300
JVR14N330K 65 10 7,5 1000 0,1 12200
JVR20N330K 65 20 23 2000 0,2 20000
JVR05N390K 25 31 35 39 46 86 1 0,9 100 0,01 700
JVR07N390K 43 77 2,5 2,1 250 0,02 1600
JVR10N390K 43 77 5 4,6 500 0,05 5200
JVR14N390K 43 77 10 8,6 1000 0,1 7000
JVR20N390K 43 77 20 26 2000 0,2 13800
JVR05N470K 30 38 42 47 55 104 1 1,1 100 0,01 650
JVR07N470K 52 93 2,5 2,5 250 0,02 1550
JVR10N470K 52 93 5 5,5 500 0,05 4600
JVR14N470K 52 93 10 10 1000 0,1 6750
JVR20N470K 52 93 20 33 2000 0,2 13500
JVR05N560K 35 45 50 56 66 123 1 1,3 100 0,01 600
JVR07N560K 62 110 2,5 3,1 250 0,02 1500
JVR10N560K 62 110 5 7 500 0,05 3750
JVR14N560K 62 110 10 11 1000 0,1 6500
JVR20N560K 62 110 20 41 2000 0,2 12200
JVR05N680K 40 56 61 68 80 150 1 1,6 100 0,01 580
JVR07N680K 75 135 2,5 3,6 250 0,02 1200
JVR10N680K 75 135 5 8,2 500 0,05 2800
JVR14N680K 75 135 10 14 1000 0,1 5500
JVR20N680K 75 135 20 46 2000 0,2 11500
JVR05N820K 50 65 74 82 90 145 5 2,5 400 0,1 310
JVR07N820K 135 10 5,5 1200 0,25 860
JVR10N820K 135 25 12 2500 0,4 1920
JVR14N820K 135 50 22 4500 0,6 4300
JVR20N820K 135 100 38 6500 1 8200
JVR05N101K 60 85 90 100 110 175 5 3 400 0,1 290
JVR07N101K 165 10 6,5 1200 0,25 750
JVR10N101K 165 25 15 2500 0,4 1800
JVR14N101K 165 50 28 4500 0,6 3500
JVR20N101K 165 100 45 6500 1 8000
JVR05N121K 75 100 108 120 132 210 5 4 400 0,1 270
JVR07N121K 200 10 7,8 1200 0,25 530
JVR10N121K 200 25 18 2500 0,4 1500
JVR14N121K 200 50 32 4500 0,6 2500
JVR20N121K 200 100 55 6500 1 5500
JVR05N151K 95 125 135 150 165 260 5 4,8 400 0,1 240
JVR07N151K 250 10 9,7 1200 0,25 410
JVR10N151K 250 25 22 2500 0,4 1200
JVR14N151K 250 50 40 4500 0,6 2100
JVR20N151K 250 100 70 6500 1 4200
JVR05N181K 115 150 162 180 198 325 5 5,9 400 0,1 140
JVR07N181K 300 10 11,7 1200 0,25 300
JVR10N181K 300 25 27 2500 0,4 620
JVR14N181K 300 50 50 4500 0,6 1250
JVR20N181K 300 100 85 6500 1 2500
JVR05N201K 130 170 185 200 225 355 5 6,5 400 0,1 120
JVR07N201K 340 10 13 1200 0,25 250
JVR10N201K 340 25 30 2500 0,4 570
JVR14N201K 340 50 57 4500 0,6 1150
JVR20N201K 340 100 95 6500 1 2300
JVR05N221K 140 180 198 220 242 380 5 7 400 0,1 110
JVR07N221K 360 10 14 1200 0,25 250
JVR10N221K 360 25 32 2500 0,4 560
JVR14N221K 360 50 60 4500 0,6 1100
JVR20N221K 360 100 100 6500 1 2200
JVR05N241K 150 200 216 240 264 415 5 8 400 0,1 110
JVR07N241K 395 10 15 1200 0,25 240
JVR10N241K 395 25 35 2500 0,4 550
JVR14N241K 395 50 63 4500 0,6 1050
JVR20N241K 395 100 108 6500 1 2200
JVR05N271K 175 225 247 270 303 475 5 8,5 400 0,1 100
JVR07N271K 455 10 18 1200 0,25 220
JVR10N271K 455 25 40 2500 0,4 530
JVR14N271K 455 50 70 4500 0,6 1000
JVR20N271K 455 100 127 6500 1 2100
JVR05N301K 195 250 270 300 330 505 5 9 400 0,1 100
JVR07N301K 500 10 20 1200 0,25 190
JVR10N301K 500 25 42 2500 0,4 500
JVR14N301K 500 50 73 4500 0,6 900
JVR20N301K 500 100 150 6500 1 1800
JVR05N331K 210 275 297 330 363 600 5 10 400 0,1 90
JVR07N331K 550 10 25 1200 0,25 180
JVR10N331K 550 25 47 2500 0,4 450
JVR14N331K 550 50 93 4500 0,6 850
JVR20N331K 550 100 163 6500 1 1750
JVR05N361K 230 300 324 360 396 620 5 10 400 0,1 80
JVR07N361K 595 10 25 1200 0,25 170
JVR10N361K 595 25 47 2500 0,4 450
JVR14N361K 595 50 93 4500 0,6 800
JVR20N361K 595 100 163 6500 1 1700
JVR05N391K 250 320 351 390 429 675 5 12 400 0,1 80
JVR07N391K 650 10 25 1200 0,25 160
JVR10N391K 650 25 60 2500 0,4 430
JVR14N391K 650 50 100 4500 0,6 800
JVR20N391K 650 100 180 6500 1 1400
JVR05N431K 275 350 387 430 473 745 5 13 400 0,1 70
JVR07N431K 710 10 28 1200 0,25 150
JVR10N431K 710 25 65 2500 0,4 400
JVR14N431K 710 50 115 4500 0,6 650
JVR20N431K 710 100 190 6500 1 1350
JVR05N471K 300 385 423 470 517 810 5 15 400 0,1 70
JVR07N471K 775 10 30 1200 0,25 130
JVR10N471K 775 25 70 2500 0,4 300
JVR14N471K 775 50 125 4500 0,6 550
JVR20N471K 775 100 220 6500 1 1200
JVR05N511K 320 410 459 510 561 880 5 15 400 0,1 65
JVR07N511K 845 10 30 1200 0,25 120
JVR10N511K 845 25 70 2500 0,4 260
JVR14N511K 845 50 125 4500 0,6 450
JVR20N511K 845 100 220 6500 1 1050
JVR05N561K 350 460 504 560 616 940 5 15 400 0,1 65
JVR07N561K 915 10 30 1200 0,25 120
JVR10N561K 915 25 70 2500 0,4 200
JVR14N561K 915 50 125 4500 0,6 400
JVR20N561K 915 100 220 6500 1 850
JVR05N621K 385 505 558 620 682 1050 5 15 400 0,1 65
JVR07N621K 1025 10 30 1200 0,25 120
JVR10N621K 1025 25 70 2500 0,4 170
JVR14N621K 1025 50 125 4500 0,6 350
JVR20N621K 1025 100 220 6500 1 570
JVR05N681K 420 560 612 680 748 1150 5 15 400 0,1 60
JVR07N681K 1120 10 30 1200 0,25 110
JVR10N681K 1120 25 70 2500 0,4 160
JVR14N681K 1120 50 130 4500 0,6 350
JVR20N681K 1120 100 230 6500 1 550
JVR05N751K 460 615 675 750 825 1290 5 15 400 0,1 60
JVR07N751K 1240 10 33 1200 0,25 100
CNR 10D751K 1240 25 75 2500 0,4 150
JVR14N751K 1240 50 143 4500 0,6 330
JVR20N751K 1240 100 255 6500 1 530
CNR 07D781K 485 640 702 780 858 1290 10 37 1200 0,25 90
JVR10N781K 1290 25 80 2500 0,4 150
JVR14N781K 1290 50 148 4500 0,6 330
JVR20N781K 1290 100 265 6500 1 500
JVR07N821K 510 670 738 820 902 1355 10 40 1200 0,25 90
JVR10N821K 1355 25 85 2500 0,4 150
JVR14N821K 1355 50 157 4500 0,6 330
JVR20N821K 1355 100 282 6500 1 500
JVR10N911K 550 745 819 910 1001 1500 25 93 2500 0,4 140
JVR14N911K 1500 50 175 4500 0,6 300
JVR20N911K 1500 100 310 6500 1 480
JVR10N102K 625 825 900 1000 1100 1650 25 102 2500 0,4 140
JVR14N102K 1650 50 190 4500 0,6 300
JVR20N102K 1650 100 342 6500 1 460
JVR10N112K 680 895 990 1100 1210 1815 25 115 2500 0,4 130
JVR14N112K 1815 50 213 4500 0,6 200
JVR20N112K 1815 100 383 6500 1 400
JVR14N182K 1000 1465 1620 1800 1980 2970 50 337 4500 0,6 150
JVR20N182K 2970 100 625 6500 1 250

 

Размеры варисторов

 

Символ Размеры, мм
05D 07D 10D 14D 18D 20D
 D(макс.) 7,5 9 14 17,5 23 25
 H(макс.) 10 12 17 20,5 26 28
 W(±1.0) 5 5 7,5 7,5 7,5 10
  L(min.) 25 25 25 25 25 25
 d(±0.02) 0,6 0,6 0,8 0,8 0,8 1

 

 

T(макс.) Размеры, мм
Серия 05D 07D 10D 14D 18D 20D
180K 3,3 3,5 3,9 4 4,2 4,3
220K 3,6 3,8 4,2 4,3 4,5 4,6
270K 3,8 4 4,4 4,5 4,7 4,8
330K 3,3 3,5 3,9 4 4,2 4,3
390K 3,5 3,7 4,1 4,2 4,4 4,5
470K 3,7 3,9 4,3 4,4 4,6 4,7
560K 4 4,2 4,6 4,7 4,9 5
680K 4,3 4,5 4,9 5 5,2 5,3
820K 3,3 3,5 3,9 4 4,2 4,3
101K 3,6 3,8 4,2 4,3 4,5 4,6
121K 3,8 4 4,4 4,5 4,7 4,8
151K 4,1 4,3 4,7 4,8 5 5,1
181K 3,2 3,4 3,8 3,9 4,1 4,2
201K 3,3 3,5 3,9 4 4,2 4,3
221K 3,4 3,6 4 4,1 4,3 4,4
241K 3,5 3,7 4,1 4,2 4,4 4,5
271K 3,7 3,9 4,2 4,3 4,5 4,6
301K 3,9 4,1 4,3 4,4 4,6 4,7
331K 4 4,2 4,5 4,6 4,8 4,9
361K 4,1 4,3 4,7 4,8 5 5,1
391K 4,2 4,4 4,8 4,9 5,1 5,2
431K 4,4 4,6 5 5,1 5,3 5,4
471K 4,6 4,8 5,2 5,3 5,5 5,6
511K 4,8 5 5,3 5,4 5,6 5,7
561K 5 5,2 5,5 5,6 5,7 5,9
621K 5,3 5,5 5,7 5,8 6 6,1
681K 5,4 5,6 5,8 5,9 6,1 6,2
751K 5,6 5,8 6 6,1 6,3 6,4
781K 5,8 6 6,3 6,4 6,6 6,7
821K 3 6,3 6,5 6,6 6,8 6,9
911K x x 6,6 6,7 6,9 7
102K x x 7 7,1 7,3 7,4
112K x x 7,4 7,5 7,7 7,9
182K x x x 11,5 11,7 11,9

 

Есть вопросы?

Вы можете задать нам вопрос(ы) с помощью следующей формы.

Имя:

Email

Пожалуйста, сформулируйте Ваши вопросы относительно металлооксидные дисковые:


Введите число, изображенное на рисунке
code

 
 
Электронные компоненты - oemprice.ru 2007-2010